О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Садовое кольцо и ТТК
Удаленность от метро:
Новослободская, 5 минут пешком
Месторасположение:
Сущевская ул., д. 25
БЦ Атмосфера расположен в престижном Тверском деловом районе. Выгодное расположение и транспортная доступность бизнес-квартала обеспечивается непосредственной близостью к Садовому кольцу и ТТК. Шаговая доступность до метро "Новослободская" и "Менделеевская"
Бизнес-квартал "Атмосфера"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 105 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 26 000 руб./м2 | 108 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 26 000 руб./м2 | 108 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 26 000 руб./м2 | 433 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 26 000 руб./м2 | 433 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 305 | - | 30 000 руб./м2 | 762 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 305 | - | 30 000 руб./м2 | 762 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 130 | - | 35 000 руб./м2 | 377 708 руб. | С отделкой |
1 | офис | 130 | - | 35 000 руб./м2 | 377 708 руб. | С отделкой |
2 | офис | 39 | - | 28 678 руб./м2 | 92 009 руб. | С отделкой |
2 | офис | 39 | - | 28 678 руб./м2 | 92 009 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 2891 | 1427 | 35 000 руб./м2 | 8 432 083 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 2891 | 1427 | 35 000 руб./м2 | 8 432 083 руб. | С отделкой |
Мансарда | офис | 270 | - | 35 000 руб./м2 | 787 500 руб. | С отделкой |
Мансарда | офис | 270 | - | 35 000 руб./м2 | 787 500 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 180 | - | 25 000 руб./м2 | 375 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 180 | - | 25 000 руб./м2 | 375 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 305 | - | 31 072 руб./м2 | 790 006 руб. | С отделкой |
3 | офис | 305 | - | 31 072 руб./м2 | 790 006 руб. | С отделкой |
1 | офис | 148 | - | 35 000 руб./м2 | 431 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 148 | - | 35 000 руб./м2 | 431 667 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
Многоярусный блок | офис | 356 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 356 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 460 | - | 360 000 руб./м2 | 165 600 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 460 | - | 360 000 руб./м2 | 165 600 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 129.5 | - | 350 000 руб./м2 | 45 325 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 129.5 | - | 350 000 руб./м2 | 45 325 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@atmosfera-bts.ru